# Status Interaksi

Setiap interaksi memiliki status yang mencerminkan kondisi dan tahap penanganannya. Status terlihat di panel sidebar kiri sebagai filter cepat dan juga di setiap baris daftar interaksi.

| Status | Deskripsi |
| :---- | :---- |
| **New** | Interaksi baru yang masuk dan belum ada agen yang menangani. Dapat diklaim oleh semua user yang memiliki akses. |
| **Open** | Interaksi sudah di-assign ke agen, namun percakapan belum dimulai. |
| **Progress** | Interaksi sedang dalam percakapan aktif antara agen dan pelanggan. |
| **Solved** | Interaksi telah diselesaikan. Jika pelanggan mengirim pesan baru, status kembali ke Open. |
| **Closed** | Status terminal setelah beberapa waktu dari Solved. Melepas assignment agen. Kembali ke Open jika ada pesan baru. |
| **Spam** | Interaksi ditandai tidak valid. Dipindahkan keluar dari inbox aktif. |
| **Archived** | Diarsipkan secara manual oleh manajer/admin. Tidak muncul di inbox aktif. |

| Perbedaan Solved dan Closed • Solved: Status terminal sementara. Jika pelanggan mengirim pesan baru, status KEMBALI ke Open secara otomatis. • Closed: Dipicu otomatis setelah beberapa waktu dari Solved. Assignment agen dilepas. Pesan baru \= kembali ke Open. • Archived: Diarsipkan secara manual. Tidak kembali ke Open secara otomatis meskipun ada pesan baru. |
| :---- |
